Historial de novedades
desde su última visita
Sobre
Publicaciones
Ayuda
Información
Síganos
Administración
Historial de novedades
desde su última visita
Sobre
Proyectos
Proyectos
Fondo documental
Fondo documental
Estudios de Geografía
RPAS
Personales
Publicaciones
Ayuda
Información
Síganos
Administración
Durante los años 1999–2006 Abelardo López Palacios cursa los estudios correspondientes a la Licenciatura en Geografía impartidos por el Departamento de Geografía, Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, una actividad que compagina con su actividad familiar y laboral, lo que supone superar en dos cursos académicos el tiempo de cinco cursos en que está diseñada la titulación.
A lo largo de este tiempo se realizan diversas prácticas o trabajos académicos propios de cada materia, algunos de los cuales se desarrollan en entorno de programación HTML, con vista a su publicación en espacio Web1), trabajos que, en una labor ya próxima a la arqueología computacional, con veinte años de antigüedad, o próximos a su cumplimiento, se trata de recuperar y poner a disposición pública en este espacio, unos en entorno anexo, Fondo Documental para los íntegros en HTML, otros adaptados a este espacio Wiki-L@b, los producidos como documentos de texto.
En ambos casos se realiza una adaptación mínima que permita esta exposición, sin afectar, en modo alguno, al trabajo en sí, a su contenido y estructuración original.
En las tablas que siguen puede encontrar materias
con <fc #008000>enlace verde</fc>
que le dirige a un artículo en Wiki-L@b
donde dispone de información y
enlaces a documentos relacionados, fundamentalmente
trabajos desarrollados en dichas asignaturas.
Curso Primero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cód. | Créd. | Materia | Calificación | Nota | Curso | Conv. |
07H1 | 12 | GEOGRAFÍA FÍSICA | Aprobado | 6.0 | 1999/00 | 06/20 |
07H2 | 12 | GEOGRAFÍA HUMANA | Notable | 8.0 | 2000/01 | 12/20 |
07H3 | 12 | TÉCNICAS DE GEOGRAFÍA | Notable | 8.0 | 1999/00 | 06/20 |
07H6 | 6 | CLIMATOLOGÍA | Aprobado | 6.0 | 1999/00 | 09/20 |
07H5 | 9 | GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN | Notable | 8.0 | 1999/00 | 09/20 |
07H4 | 9 | GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL | Aprobado | 5.0 | 2004/05 | 12/20 |
Curso Segundo | ||||||
07H7 | 12 | GEOGRAFÍA DE ESPAÑA | Aprobado | 5.0 | 2005/06 | 06/06 |
07H8 | 12 | GEOGRAFÍA DE EUROPA | Notable | 8.0 | 2000/01 | 06/01 |
08H1 | 6 | GEOGRAFÍA RURAL. ASPECTOS GENERALES | Notable | 7.0 | 2005/06 | 06/06 |
07H9 | 9 | GEOMORFOLOGÍA DINÁMICA | Sobresaliente | 9.0 | 2005/06 | 12/05 |
08H0 | 6 | HIDROGEOGRAFÍA | Aprobado | 6.5 | 2004/05 | 09/05 |
08H2 | 9 | CARTOGRAFÍA Y FOTOINTERPRETACIÓN | Aprobado | 5.3 | 2004/05 | 06/05 |
08H3 | 6 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA | Aprobado | 5.0 | 2004/05 | 06/05 |
Curso Tercero | ||||||
00I2 | 9 | GEOGRAFÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS | Aprobado | 6.0 | 2005/06 | 06/06 |
00I3 | 6 | GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO, AMÉRICA Y OCEANÍA | Aprobado | 5.0 | 2005/06 | 06/06 |
00I4 | 6 | GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO, ASIA Y AFRICA | Notable | 8.0 | 2001/02 | 09/02 |
00I1 | 9 | GEOGRAFÍA URBANA | Notable | 8.5 | 2005/06 | 06/06 |
08H9 | 6 | APLICACIONES INFORMÁTICAS EN GEOGRAFÍA | Sobresaliente | 9.5 | 2001/02 | 06/02 |
09H0 | 6 | INTRODUCCIÓN A LOS S.I.G. | Sobresaliente | 9.5 | 2001/02 | 06/02 |
09H2 | 6 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | Notable | 8.0 | 2001/02 | 06/02 |
Curso Cuarto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cód. | Créd. | Materia | Calificación | Nota | Curso | Conv. |
00I5 | 12 | GEOGRAFÍA FÍSICA APLICADA | Notable | 8.0 | 2003/04 | 12/04 |
00I6 | 12 | GEOGRAFÍA HUMANA APLICADA | Aprobado | 6.0 | 2003/04 | 09/04 |
00I7 | 12 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Notable | 8.2 | 2005/06 | 12/05 |
00I8 | 12 | TEORÍA Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA | Aprobado | 6.0 | 2005/06 | 06/06 |
01I1 | 6 | GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL | Sobresaliente | 9.5 | 2002/03 | 06/03 |
01I3 | 6 | S.I.G. EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | Notable | 8.0 | 2002/03 | 06/03 |
Curso Quinto | ||||||
03I2 | 9 | GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA | Aprobado | 6.0 | 2003/04 | 09/04 |
01I9 | 6 | FOTOINTERPRETACIÓN Y CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA | Notable | 8.0 | 2003/04 | 06/04 |
01I6 | 9 | GEOGRAFÍA DE LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS | Aprobado | 5.7 | 2004/05 | 06/05 |
01I8 | 6 | GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS NATURALES | Notable | 7.0 | 2004/05 | 06/05 |
01I7 | 6 | TELEDETECCIÓN EN GEOGRAFÍA | Aprobado | 6.0 | 2003/04 | 06/04 |
Nota media | 7.04 |
Créd. | Descripción | Calificación | Nota | Curso | |
---|---|---|---|---|---|
2 | INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX | APTO | –– | 2001/02 | |
2.5 | LINUX AVANZADO | APTO | –– | 2001/02 | |
3 | EXPRESIONES DE LA IDENTIDAD DE LAS TRES CULTURAS | APTO | –– | 2004/05 | |
O. A. | 6 | INTRDº AL DISEÑO DE SITIOS WEB EN ENTORNOS DINÁMICOS: PHP, MYSQL, ASP Y FRONTPAGE 2000 | APTO | –– | 2001/02 |
O. A. | 3 | PROCESOS DE RIESGO CON ORIGEN NATURAL: NATURALEZA, EFECTOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN | APTO | –– | 2002/03 |
O. A. | 24 | PRACTICAS EN EMPRESAS (C.O.I.E.) | APTO | –– | 2004/05 |
Discusión