Historial de novedades
desde su última visita
Sobre
Publicaciones
Ayuda
Información
Síganos
Administración
Historial de novedades
desde su última visita
Sobre
Proyectos
Proyectos
Fondo documental
Fondo documental
Estudios de Geografía
RPAS
Personales
Publicaciones
Ayuda
Información
Síganos
Administración
Summary by Month | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
2020-02 | 358 | 262 | 36 | 0 | 2146 | 1310 | 217 | 2 | 1.3 GB |
2020-03 | 245 | 223 | 16 | 0 | 7093 | 6466 | 476 | 8 | 1.1 GB |
2020-04 | 183 | 151 | 34 | 7 | 5484 | 4367 | 1031 | 221 | 2.1 GB |
2022-07 | 484 | 37 | 356 | 95 | 6780 | 521 | 4990 | 1330 | 561.4 MB |
2020-05 | 171 | 75 | 92 | 41 | 5293 | 2336 | 2837 | 1272 | 1.5 GB |
2020-06 | 165 | 89 | 74 | 33 | 4936 | 2671 | 2206 | 1002 | 1.6 GB |
2020-07 | 86 | 5 | 80 | 31 | 2677 | 128 | 2494 | 965 | 126.6 MB |
2020-08 | 121 | 37 | 82 | 36 | 3758 | 952 | 2542 | 1131 | 436.5 MB |
2020-09 | 202 | 26 | 174 | 46 | 6062 | 745 | 5221 | 1391 | 482.9 MB |
2020-10 | 837 | 114 | 695 | 105 | 25934 | 3544 | 21555 | 3270 | 15.9 GB |
2020-11 | 586 | 30 | 476 | 86 | 17573 | 898 | 14266 | 2587 | 956.2 MB |
2020-12 | 535 | 36 | 414 | 86 | 16570 | 1092 | 12819 | 2674 | 1.7 GB |
2021-01 | 596 | 24 | 514 | 106 | 18477 | 709 | 15930 | 3285 | 936.1 MB |
2021-02 | 606 | 14 | 547 | 120 | 16975 | 384 | 15308 | 3349 | 625.7 MB |
2021-03 | 497 | 10 | 418 | 88 | 15400 | 299 | 12962 | 2729 | 437.7 MB |
2021-04 | 977 | 12 | 458 | 86 | 29320 | 372 | 13735 | 2585 | 560.9 MB |
2021-05 | 616 | 15 | 558 | 112 | 19109 | 466 | 17290 | 3459 | 718 MB |
2021-06 | 738 | 58 | 639 | 125 | 22151 | 1733 | 19164 | 3735 | 1.6 GB |
2021-07 | 667 | 40 | 585 | 130 | 20673 | 1228 | 18139 | 4043 | 985.9 MB |
2021-08 | 607 | 28 | 537 | 128 | 18819 | 879 | 16636 | 3978 | 1 GB |
2021-09 | 546 | 33 | 488 | 117 | 16386 | 1000 | 14651 | 3513 | 968.4 MB |
2021-10 | 588 | 33 | 529 | 140 | 18228 | 1027 | 16402 | 4346 | 2.6 GB |
2021-11 | 552 | 38 | 492 | 135 | 16562 | 1148 | 14752 | 4053 | 1.2 GB |
2021-12 | 613 | 31 | 533 | 135 | 19013 | 950 | 16518 | 4182 | 1.2 GB |
2022-01 | 594 | 41 | 496 | 129 | 18414 | 1281 | 15371 | 4001 | 1.2 GB |
2022-02 | 614 | 31 | 537 | 123 | 17183 | 866 | 15038 | 3456 | 871.7 MB |
2022-03 | 510 | 33 | 444 | 101 | 15797 | 1031 | 13756 | 3123 | 1.5 GB |
2022-04 | 431 | 27 | 377 | 88 | 12925 | 798 | 11307 | 2639 | 837.1 MB |
2022-05 | 477 | 44 | 411 | 92 | 14799 | 1368 | 12740 | 2854 | 1.1 GB |
2022-06 | 513 | 117 | 368 | 94 | 15388 | 3512 | 11038 | 2810 | 2.1 GB |
Monthly Statistics for 2023-06 | ||
---|---|---|
Total hits | 0 | |
Total files | 0 | |
Total pages | 0 | |
Total visitors | 0 | |
Total bytes | 0 B | |
avg | max | |
Hits per hour | 0 | 0 |
Hits per day | 0 | 0 |
Files per day | 0 | 0 |
Pages per day | 0 | 0 |
Bytes per day | 0 B | 0 B |
Hits by Status Code |
Daily Access Statistics for 2023-06 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic |
Hourly Access Statistics for 2023-06 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic |
Top Referrers in 2023-06 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Hits |
Top Entry Pages in 2023-06 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Hits |
Top Pages in 2023-06 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Hits |
Top User Agents in 2023-06 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Hits |
7 Day User Traffic | |||
---|---|---|---|
# | Name | Traffic |