Wiki-L@b

Laboratorio Wiki
geo-lab.info

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada [2020/03/29 11:24] – [Densidad de Población] galopaxgeoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada [2020/04/03 10:06] – [Provincia de León] galopax
Línea 40: Línea 40:
 </center> </center>
 </html> </html>
 +
 +----
 +
 +
 +<WRAP group center round box 90%>
 + <WRAP half column center round box 45%>
 +;#;
 + Trabajo obligatorio de la asignatura\\ [[geoestudios/lic_geografia#segundo_ciclo|Geografía Humana Aplicada]]
 +;#;
 +</WRAP>
 + <WRAP half column center round box 45%>
 +;#;
 +Parcialmente basado en\\ [[geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada_ap|Anteproyecto de Investigación ]]
 +;#;
 +</WRAP>
 +;#;
 +Documento original en formato PDF:\\
 +{{ :geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_p_de_leon_abelardo_lopez.pdf |Aspectos Generales de la Geografía Humana en la Provincia de León}}
 +;#;
 +
 +</WRAP>
 +
  
 ---- ----
 \\ \\
 +
  
 ======Provincia de León====== ======Provincia de León======
Línea 50: Línea 73:
 <olmap id="olMap" width="600px" height="400px" lat="42.620" lon="-5.841" zoom="12" statusbar="1" toolbar="1" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile=":geoestudios:lic_geografia:2003-2004:provincia_de_leon.gpx" geojsonfile="" kmlfile="" summary="Provincia de León"></olmap>*/ <olmap id="olMap" width="600px" height="400px" lat="42.620" lon="-5.841" zoom="12" statusbar="1" toolbar="1" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile=":geoestudios:lic_geografia:2003-2004:provincia_de_leon.gpx" geojsonfile="" kmlfile="" summary="Provincia de León"></olmap>*/
  
 +<html>
 +<center>
 +<iframe style="width: 100%; height: 50vh; border: none;" src="https://tinyurl.com/rjtmmqd" referrerpolicy="origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups" ></iframe>
 +</center>
 +</html>
 +<WRAP center round info 100%>
 +;#;
 +Pulse el icono **<fs medium><fc #4682b4>i</fc></fs>** –requiere ajustar el puntero–\\ y obtendrá información de los municipios leoneses\\  [[https://tinyurl.com/rjtmmqd|Enlace directo]]\\ [[https://w.wiki/LvY|Enlace directo]], para tabla de municipios, en desarrollo en otro entorno
 +;#;
 +;;#
 +Recurso posterior a la publicación original.\\
 + --- //[[galopax@geo-lab.info|Abelardo López Palacios]] 2020/04/03 10:03//
 +;;#
 +
 +</WRAP>
 +
 +
 +----
  
 =====Medio Físico===== =====Medio Físico=====
Línea 408: Línea 449:
 ### ###
 **E**sta pirámide nos aclara la visión sobre la realidad de la población española, una población que tiende a envejecer, y que se nota en que las cohortes mas jóvenes son mucho menos abultadas que las de edades adultas. **E**sta pirámide nos aclara la visión sobre la realidad de la población española, una población que tiende a envejecer, y que se nota en que las cohortes mas jóvenes son mucho menos abultadas que las de edades adultas.
-También vemos incisiones como las de las cohortes de los 60 y 65 años debido seguramente a la emigración que se produjo en España hace unos cuarenta años, justo cuando este grupo poblacional tenía sobre los veinte o treinta años de edad.+### 
 +### 
 +**T**ambién vemos incisiones como las de las cohortes de los 60 y 65 años debido seguramente a la emigración que se produjo en España hace unos cuarenta años, justo cuando este grupo poblacional tenía sobre los veinte o treinta años de edad.
 ### ###
 ### ###
Línea 439: Línea 482:
 | |  2001  |  1991  |  1981  |  1991-1981  |  2001-1991  |  2001-1981  |  1991-1981  |  2001-1991  |  2001-1981  | | |  2001  |  1991  |  1981  |  1991-1981  |  2001-1991  |  2001-1981  |  1991-1981  |  2001-1991  |  2001-1981  |
 |TOTAL NACIONAL  |  40.847.371|  38.872.268|  37.682.355|  1.189.913|  1.975.103|  3.165.016|  3.16|  5.08|  8.40| |TOTAL NACIONAL  |  40.847.371|  38.872.268|  37.682.355|  1.189.913|  1.975.103|  3.165.016|  3.16|  5.08|  8.40|
-|Almería  |  536.731|  455.496|  410.831|  44.665|  81.235|  125.9|  10.87|  17.83|  30.65+|Álava  |  286.387|  272.447|  25.785|  246.662|  13.940|  260.602|  5.66|  5.12|  11.07
-|Balears (Illes)  |  841,669|  709,138  |  53,229|  132,531|  185,76|  8.12|  18.69|  28.32+|Albacete  |  364.835|  342.677 339.373|  3.304|  22.158|  25.462|  0.97|  6.47|  7.50
-|Alicante/Alacant  |  1,461,925|  1,292,563|  1,149,181|  143,382|  169,362|  312,744|  12.48|  13.10|  27.21| +|Alicante/Alacant  |  1.461.925|  1.292.563|  1.149.181|  143.382|  169.362|  312.744|  12.48|  13.10|  27.21| 
-|Málaga  |  1,287,017|  1,160,843|  1,025,609|  135,234|  126,174|  261,408|  13.19|  10.87|  25.49+|Almería  |  536.731|  455.496|  410.831|  44.665|  81.235|  125.900|  10.87|  17.83|  30.65
-|Murcia (Región de)   1,197,646|  1,045,601|  955,487|  90,114|  152,045|  242,159|  9.43|  14.54|  25.34+|Aragón   1.204.215|  1.188.817|  1.196.952|  -8.135|  15.398|  7.263|  -0.68|  1.30|  0.61
-|Palmas (Las)  |  887,676|  767,969|  708,762|  59,207|  119,707|  178,914|  8.35|  15.59|  25.24| +|Asturias (Principado de)  |  1.062.998|  93.937|  1.129.556|  -1.035.619|  969.061|  -66.558|  -3.15|  -2.83|  -5.89
-|Melilla  |  66,411|  56,6|  53,593|  3,007|  9,811|  12,818|  5.61|  17.33|  23.92+|Ávila  |  163.442|  174.378|  183.586|  -9.208|  -10.936|  -20.144|  -5.02|  -6.27|  -10.97
-|Santa Cruz de Tenerife  |  806,801|  725,815|  658,884|  66,931|  80,986|  147,917|  10.16|  11.16|  22.45+|Badajoz  |  654.882|  650.388|  643.519|  6.869|  4.494|  11.363|  1.07|  0.69|  1.77
-|Guadalajara  |  174,999|  145,593|  143,473|  2,12|  29,406|  31,526|  1.48|  20.20|  21.97+|Balears (Islas)  |  841.669|  709.138  | |  132.531| |  8.12|  18.69|  28.32
-|Gerona  |  565,304|  509,628 467 42,628|  55,676 98,304|  9.13|  10.92|  21.05+|Barcelona  |  4.805.927|  4.654.407|  4.623.204|  31.203|  151.520|  182.723|  0.67|  3.26|  3.95
-|Tarragona  |  609,673|  542,004|  513,05|  28,954|  67,669|  96,623|  5.64|  12.48|  18.83+|Burgos  |  348.934|  352.772|  363.523|  -10.751|  -3.838|  -14.589|  -2.96|  -1.09|  -4.01
-|Sevilla  |  1,727,603|  1,619,703|  1,478,311|  141,392|  107,9|  249,292|  9.56|  6.66|  16.86+|Cáceres  |  403.621|  411.464|  421.449|  -9.985|  -7.843|  -17.828|  -2.37|  -1.91|  -4.23
-|Madrid (Comunidad de)  |  5,423,384|  4,947,555|  4,686,895|  260,66|  475,829|  736,489|  5.56|  9.62|  15.71| +|Cádiz  |  1.116.491|  1.078.404|  988.388|  90.016|  38.087|  128.103|  9.11|  3.53|  12.96
-|Toledo  |  541,379|  489,543|  474,634|  14,909|  51,836|  66,745|  3.14|  10.59|  14.06+|Cantabria  |  535.131|  527.326|  513.115|  14.211|  7.805|  22.016|  2.77|  1.48|  4.29
-|Cádiz  |  1,116,491|  1,078,404|  988,388|  90,016|  38,087|  128,103|  9.11|  3.53|  12.96| +|Castellón/Castelló  |  484.566|  446.744|  431.893|  14.851|  37.822|  52.673|  3.44|  8.47|  12.20| 
-|Castellón/Castelló  |  484,566|  446,744|  431,893|  14,851|  37,822|  52,673|  3.44|  8.47|  12.20| +|Ceuta  |  71.505|  67.615|  65.264|  2.351|  3.890|  6.241|  3.60|  5.75|  9.56
-|Álava  |  286,387|  272,447|  257,85|  14,597|  13,94|  28,537|  5.66|  5.12|  11.07+|Ciudad Real  |  478.957|  475.435|  475.129|  306|  3.522|  3.828|  0.06|  0.74|  0.81
-|Huelva  |  462,579|  443,476|  418,584|  24,892|  19,103|  43,995|  5.95|  4.31|  10.51+|Córdoba  |  761.657|  754.452|  720.823|  33.629|  7.205|  40.834|  4.67|  0.95|  5.66
-|Ceuta  |  71,505|  67,615|  65,264|  2,351|  3,89|  6,241|  3.60|  5.75|  9.56+|Coruña (La)  |  1.096.027|  1.096.966|  1.093.121|  3.845|  -939|  2.906|  0.35|  -0.09|  0.27
-|Navarra (Cdad. Foral de)  |  555,829|  519,277|  509,002|  10,275|  36,552|  46,827|  2.02|  7.04|  9.20+|Cuenca  |  200.346|  205.198|  215.975|  -10.777|  -4.852|  -15.629|  -4.99|  -2.36|  -7.24
-|Rioja (La)  |  276,702|  263,434|  254,349|  9,085|  13,268|  22,353|  3.57|  5.04|  8.79+|Gerona  |  565.304|  509.628|  467|  509.161|  55.676|  564.837|  9.13|  10.92|  21.05
-|Granada  |  821,66|  790,515|  758,618|  31,897|  31,145|  63,042|  4.20|  3.94|  8.31+|Granada  |  82.166|  790.515|  758.618|  31.897|  -708.349|  -676.452|  4.20|  3.94|  8.31
-|Albacete  |  364,835|  342,677|  339,373|  3,304|  22,158|  25,462|  0.97|  6.47|  7.50+|Guadalajara  |  174.999|  145.593|  143.473|  2.120|  29.406|  31.526|  1.48|  20.20|  21.97
-|Valencia/València  |  2,216,285|  2,117,927|  2,065,704|  52,223|  98,358|  150,581|  2.53|  4.64|  7.29+|Guipúzcoa  |  673.563|  676.488|  694.681|  -18.193|  -2.925|  -21.118|  -2.62|  -0.43|  -3.04
-|Córdoba  |  761,657|  754,452|  720,823|  33,629|  7,205|  40,834|  4.67|  0.95|  5.66+|Huelva  |  462.579|  443.476|  418.584|  24.892|  19.103|  43.995|  5.95|  4.31|  10.51
-|Cantabria  |  535,131|  527,326|  513,115|  14,211|  7,805|  22,016|  2.77|  1.48|  4.29+|Huesca  |  206.502|  20.781|  214.907|  -194.126|  185.721|  -8.405|  -3.30|  -0.63|  -3.91
-|Zaragoza  |  861,855|  837,327|  828,588|  8,739|  24,528|  33,267|  1.05|  2.93|  4.01+|Jaén  |  64.382|  637.633|  639.821|  -2.188|  -573.251|  -575.439|  -0.34|  0.97|  0.63
-|Barcelona  |  4,805,927|  4,654,407|  4,623,204|  31,203|  151,52|  182,723|  0.67|  3.26|  3.95+|**<fc #660000>León</fc>**  |  **488.751**|  **525.896**|  **523.607**|  **2.289**|  **-37.145**|  **-34.856**|  **0.44**|  **-7.06**|  **-6.66**
-|Valladolid  |  498,094|  494,207|  481,786|  12,421|  3,887|  16,308|  2.58|  0.79|  3.38+|Lérida  |  362.206|  353.455|  35.316|  318.139|  8.751|  326.890|  0.08|  2.48|  2.56| 
-|Lérida  |  362,206|  353,455|  353,16|  295|  8,751|  9,046|  0.08|  2.48|  2.56| +|Lugo  |  357.648|  384.365|  405.365|  -21.000|  -26.717|  -47.717|  -5.18|  -6.95|  -11.77
-|Pontevedra  |  903,759|  896,847|  883,267|  13,58|  6,912|  20,492|  1.54|  0.77|  2.32+|Madrid (Comunidad de)  |  5.423.384|  4.947.555|  4.686.895|  260.660|  475.829|  736.489|  5.56|  9.62|  15.71
-|Badajoz  |  654,882|  650,388|  643,519|  6,869|  4,494|  11,363|  1.07|  0.69|  1.77+|Málaga  |  1.287.017|  1.160.843|  1.025.609|  135.234|  126.174|  261.408|  13.19|  10.87|  25.49
-|Ciudad Real  |  478,957|  475,435|  475,129|  306|  3,522|  3,828|  0.06|  0.74|  0.81+|Melilla  |  66.411|  566|  53.593|  -53.027|  65.845|  12.818|  5.61|  17.33|  23.92
-|Jaén  |  643,82|  637,633|  639,821|  -2,188|  6,187|  3,999|  -0.34|  0.97|  0.63+|Murcia (Región de)   1.197.646|  1.045.601|  955.487|  90.114|  152.045|  242.159|  9.43|  14.54|  25.34
-|Aragón   1,204,215|  1,188,817|  1,196,952|  -8,135|  15,398|  7,263|  -0.68|  1.30|  0.61+|Navarra (Cdad. Foral de)  |  555.829|  519.277|  509.002|  10.275|  36.552|  46.827|  2.02|  7.04|  9.20
-|Coruña (La)  |  1,096,027|  1,096,966|  1,093,121|  3,845|  -939|  2,906|  0.35|  -0.09|  0.27+|Orense  |  338.446|  353.491|  430.159|  -76.668|  -15.045|  -91.713|  -17.82|  -4.26|  -21.32
-|Segovia  |  147,694|  147,188|  149,361|  -2,173|  506|  -1,667|  -1.45|  0.34|  -1.12+|Palencia  |  174.143|  185.479|  188.479|  -3.000|  -11.336|  -14.336|  -1.59|  -6.11|  -7.61
-|Guipúzcoa  |  673,563|  676,488|  694,681|  -18,193|  -2,925|  -21,118|  -2.62|  -0.43|  -3.04+|Palmas (Las)  |  887.676|  767.969|  708.762|  59.207|  119.707|  178.914|  8.35|  15.59|  25.24
-|Huesca  |  206,502|  207,81|  214,907|  -7,097|  -1,308|  -8,405|  -3.30|  -0.63|  -3.91+|Pontevedra  |  903.759|  896.847|  883.267|  13.580|  6.912|  20.492|  1.54|  0.77|  2.32
-|Burgos  |  348,934|  352,772|  363,523|  -10,751|  -3,838|  -14,589|  -2.96|  -1.09|  -4.01+|Rioja (La)  |  276.702|  263.434|  254.349|  9.085|  13.268|  22.353|  3.57|  5.04|  8.79
-|Cáceres  |  403,621|  411,464|  421,449|  -9,985|  -7,843|  -17,828|  -2.37|  -1.91|  -4.23+|Salamanca  |  345.609|  357.801|  364.305|  -6.504|  -12.192|  -18.696|  -1.79|  -3.41|  -5.13| 
-|Salamanca  |  345,609|  357,801|  364,305|  -6,504|  -12,192|  -18,696|  -1.79|  -3.41|  -5.13| +|Santa Cruz de Tenerife  |  806.801|  725.815|  658.884|  66.931|  80.986|  147.917|  10.16|  11.16|  22.45
-|Vizcaya  |  1,122,637|  1,155,106|  1,189,278|  -34,172|  -32,469|  -66,641|  -2.87|  -2.81|  -5.60+|Segovia  |  147.694|  147.188|  149.361|  -2.173|  506|  -1.667|  -1.45|  0.34|  -1.12
-|Asturias (Principado de)  |  1,062,998|  1,093,937|  1,129,556|  -35,619|  -30,939|  -66,558|  -3.15|  -2.83|  -5.89+|Sevilla  |  1.727.603|  1.619.703|  1.478.311|  141.392|  107.900|  249.292|  9.56|  6.66|  16.86
-|**León**  |  **488,751**|  **525,896**|  **523,607**|  **2,289**|  **-37,145**|  **-34,856**|  **0.44**|  **-7.06**|  **-6.66**+|Soria  |  90.717|  94.537|  100.719|  -6.182|  -3.820|  -10.002|  -6.14|  -4.04|  -9.93
-|Cuenca  |  200,346|  205,198|  215,975|  -10,777|  -4,852|  -15,629|  -4.99|  -2.36|  -7.24+|Tarragona  |  609.673|  542.004|  51.305|  490.699|  67.669|  558.368|  5.64|  12.48|  18.83
-|Palencia  |  174,143|  185,479|  188,479|  -3|  -11,336|  -14,336|  -1.59|  -6.11|  -7.61+|Teruel  |  135.858|  14.368|  153.457|  -139.089|  121.490|  -17.599|  -6.37|  -5.44|  -11.47
-|Soria  |  90,717|  94,537|  100,719|  -6,182|  -3,82|  -10,002|  -6.14|  -4.04|  -9.93+|Toledo  |  541.379|  489.543|  474.634|  14.909|  51.836|  66.745|  3.14|  10.59|  14.06
-|Ávila  |  163,442|  174,378|  183,586|  -9,208|  -10,936|  -20,144|  -5.02|  -6.27|  -10.97+|Valencia/València  |  2.216.285|  2.117.927|  2.065.704|  52.223|  98.358|  150.581|  2.53|  4.64|  7.29| 
-|Teruel  |  135,858|  143,68|  153,457|  -9,777|  -7,822|  -17,599|  -6.37|  -5.44|  -11.47+|Valladolid  |  498.094|  494.207|  481.786|  12.421|  3.887|  16.308|  2.58|  0.79|  3.38
-|Lugo  |  357,648|  384,365|  405,365|  -21|  -26,717|  -47,717|  -5.18|  -6.95|  -11.77+|Vizcaya  |  1.122.637|  1.155.106|  1.189.278|  -34.172|  -32.469|  -66.641|  -2.87|  -2.81|  -5.60
-|Zamora  |  199,09|  213,668|  227,771|  -14,103|  -14,578|  -28,681|  -6.19|  -6.82|  -12.59| +|Zamora  |  19.909|  213.668|  227.771|  -14.103|  -193.759|  -207.862|  -6.19|  -6.82|  -12.59| 
-|Orense  |  338,446|  353,491|  430,159|  -76,668|  -15,045|  -91,713|  -17.82|  -4.26|  -21.32|+|Zaragoza  |  861.855|  837.327|  828.588|  8.739|  24.528|  33.267|  1.05|  2.93|  4.01|
 |  |||||| |  ||||||
 |  <fs small>**Fuente**: INEbase y elaboración propia</fs>|||||||||| |  <fs small>**Fuente**: INEbase y elaboración propia</fs>||||||||||
Línea 503: Línea 546:
 |  ESPAÑA  |  AMBOS SEXOS  |||  VARONES  |||  MUJERES  ||| |  ESPAÑA  |  AMBOS SEXOS  |||  VARONES  |||  MUJERES  |||
 |  GRANDES GRUPOS DE EDAD  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  | |  GRANDES GRUPOS DE EDAD  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  |
-|  0-19  |  10872240|  9492942|  8584035|  5570249|  4868919|  4402824|  5301991|  4624022|  4181210+|  0-19  |  10.872.240|  9.492.942|  8.584.035|  5.570.249|  4.868.919|  4.402.824|  5.301.991|  4.624.022|  4.181.210
-|  20-64  |  22629776|  23979952|  25073612|  11257941|  11948958|  12545554|  11371835|  13110311|  12528056+|  20-64  |  22.629.776|  23.979.952|  25.073.612|  11.257.941|  11.948.958|  12.545.554|  11.371.835|  13.110.311|  12.528.056
-|  >64  |  5370252|  6196499|  6842143|  2208256|  2581669|  2873004|  3161996|  3614829|  3969138+|  >64  |  5.370.252|  6.196.499|  6.842.143|  2.208.256|  2.581.669|  2.873.004|  3.161.996|  3.614.829|  3.969.138
-|  TOTAL  |  38872268|  39669393|  40499790|  19036446|  19399546|  19821382|  19835822|  21349162|  20678404|+|  TOTAL  |  38.872.268|  39.669.393|  40.499.790|  19.036.446|  19.399.546|  19.821.382|  19.835.822|  2.134.9162|  20.678.404|
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  **LEÓN**  |  AMBOS SEXOS  |||  VARONES  |||  MUJERES  ||| |  **LEÓN**  |  AMBOS SEXOS  |||  VARONES  |||  MUJERES  |||
 |  GRANDES GRUPOS DE EDAD  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  | |  GRANDES GRUPOS DE EDAD  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  |  1991  |  1996  |  2000  |
-|  0-19  |  64901|  106513|  88387|  61937|  54540|  45420|  126838|  51973|  42966+|  0-19  |  64.901|  106.513|  88.387|  61.937|  54540|  45.420|  126.838|  51.973|  42.966
-|  20-64  |  153827|  303075|  294988|  152159|  152525|  148705|  305986|  150550|  146286+|  20-64  |  153.827|  303.075|  294.988|  152.159|  152525|  148.705|  305.986|  150.550|  146.286
-|  >64  |  39723|  107603|  118779|  53349|  46191|  51159|  93072|  61411|  67621+|  >64  |  39.723|  107.603|  118.779|  53349|  46.191|  51159|  93.072|  61.411|  67.621
-|  TOTAL  |  258451|  517191|  502154|  267445|  253256|  245284|  525896|  263934|  256873|+|  TOTAL  |  258.451|  517.191|  502.154|  267445|  253.256|  245.284|  525.896|  263.934|  256.873|
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 ^ ^  VALORES PORCENTUALES GRANDES GRUPOS DE EDAD  ^^^^^^^^^ ^ ^  VALORES PORCENTUALES GRANDES GRUPOS DE EDAD  ^^^^^^^^^
Línea 569: Línea 612:
 ### ###
 ### ###
-**E**n el siguiente cuadro <tabref tabla9> vemos como los índices de vejez y juventud aumentan y disminuyen respectivamente, lo que nos indica una vez mas el envejecimiento de la población tanto en España como en León y una clara disminución de la juventud, producto de los bajos índices de natalidad de los últimos años.+**E**n el siguiente cuadro (<tabref tabla9>vemos como los índices de vejez y juventud aumentan y disminuyen respectivamente, lo que nos indica una vez mas el envejecimiento de la población tanto en España como en León y una clara disminución de la juventud, producto de los bajos índices de natalidad de los últimos años.
 ### ###
 ### ###
Línea 651: Línea 694:
 <WRAP center 374px> <WRAP center 374px>
 <tabcaption tabla11|Sex ratio> <tabcaption tabla11|Sex ratio>
-^  Tabla Nº11: Sex ratio  ^^^+^  Sex ratio  ^^^
 | |  León  |  España  | | |  León  |  España  |
 |  Años  |  Índice de dependencia  |  Índice de dependencia  | |  Años  |  Índice de dependencia  |  Índice de dependencia  |
Línea 672: Línea 715:
 <WRAP center 374px> <WRAP center 374px>
 <tabcaption tabla12|Índice de dependencia> <tabcaption tabla12|Índice de dependencia>
-^  Tabla nº 12: Índice de dependencia  ^^^+^  Índice de dependencia  ^^^
 | |  León  |  España  | | |  León  |  España  |
 |  Años  |  Índice de dependencia  |  Índice de dependencia  | |  Años  |  Índice de dependencia  |  Índice de dependencia  |
Línea 690: Línea 733:
  
 ==== Los movimientos naturales de la población ==== ==== Los movimientos naturales de la población ====
-(<tabref tabla11> y <imgref fig20>) 
  
 ### ###
-**A**l iniciar el estudio de los movimientos naturales de la población nos fijamos en los indicadores de las mujeres en edad fértil, las comprendidas entre los 15 y los 49 años, y observamos que la provincia de León se encuentra muy por debajo de la media nacional manteniendo el diferencial sobre cinco puntos a lo largo del periodo estudiado. (<tabref tabla14> y <imgref fig21>)Tabla nº 14 y Fig. 21.+**A**l iniciar el estudio de los movimientos naturales de la población nos fijamos en los indicadores de las mujeres en edad fértil, las comprendidas entre los 15 y los 49 años, y observamos que la provincia de León se encuentra muy por debajo de la media nacional manteniendo el diferencial sobre cinco puntos a lo largo del periodo estudiado. (<tabref tabla13> y <imgref fig22>).
 ### ###
 <WRAP center 245px> <WRAP center 245px>
Línea 715: Línea 757:
  
 ### ###
-**L**a tasa bruta de natalidad que podemos analizar (<tabref tabla16> y <imgref fig22>)Tabla nº 15 y Fig. 22) nos indica una situación que se viene repitiendo: valores por debajo de la media nacional y que mantienen  esta diferencia si no la aumentan.+**L**a tasa bruta de natalidad que podemos analizar (<tabref tabla14> y <imgref fig23>) nos indica una situación que se viene repitiendo: valores por debajo de la media nacional y que mantienen  esta diferencia si no la aumentan.
 ### ###
 ### ###
Línea 784: Línea 826:
 \\ \\
 ### ###
-**D**el análisis de las dos tablas anteriores (<tabref tabla15> y <tabref tabla16>)(Tablas 16 y 17) podemos deducir una conclusión redundante: valores por debajo de la media nacional y, en este caso, un ISF muy bajo con un valor inferior a la unidad, lo que augura un futuro poco halagüeño en lo que respecta a la capacidad de renovación generacional.+**D**el análisis de las dos tablas anteriores (<tabref tabla15> y <tabref tabla16>) podemos deducir una conclusión redundante: valores por debajo de la media nacional y, en este caso, un ISF muy bajo con un valor inferior a la unidad, lo que augura un futuro poco halagüeño en lo que respecta a la capacidad de renovación generacional.
 ### ###
 ### ###
Línea 874: Línea 916:
  
 ### ###
-**C**onsiderando los datos de la tasa de mortalidad infantil (<tabref tabla18> y <imgref fig25>)(Tabla 20 y Fig. 24) observamos una situación un poco irregular en la trayectoria de la tendencia de la provincia de León, con una serie de subidas y bajadas en forma de sierra, mientras la tendencia nacional se mantiene en un constante descenso. La tendencia de León es a convergir con la media nacional, cosa que parece se empieza a lograr a partir del año 1999, descendiendo incluso por debajo de la media nacional, y manteniendo en la actualidad, a falta de los último datos, una estabilidad uniforme.+**C**onsiderando los datos de la tasa de mortalidad infantil (<tabref tabla19> y <imgref fig25>) observamos una situación un poco irregular en la trayectoria de la tendencia de la provincia de León, con una serie de subidas y bajadas en forma de sierra, mientras la tendencia nacional se mantiene en un constante descenso. La tendencia de León es a convergir con la media nacional, cosa que parece se empieza a lograr a partir del año 1999, descendiendo incluso por debajo de la media nacional, y manteniendo en la actualidad, a falta de los último datos, una estabilidad uniforme.
 ### ###
 <WRAP center 100%> <WRAP center 100%>
Línea 915: Línea 957:
 </WRAP> </WRAP>
 \\ \\
-<WRAP center 635px> 
-|  <imgcaption fig26|Crecimiento vegetativo> 
-{{ :geoestudios:lic_geografia:2003-2004:figura26.jpg?nolink&600 |Crecimiento vegetativo}}</imgcaption>  | 
-|  <fs small>**Fuente**: INEbase y elaboración propia</fs>| 
-</WRAP> 
- 
 ### ###
 **C**omo conclusión a esta fase de estudio se analiza el crecimiento vegetativo, que aporta unos datos muy esclarecedores y claramente pesimistas para el estudio del futuro de esta provincia. **C**omo conclusión a esta fase de estudio se analiza el crecimiento vegetativo, que aporta unos datos muy esclarecedores y claramente pesimistas para el estudio del futuro de esta provincia.
 ### ###
 ### ###
-**S**egún estos datos (<tabref tabla19> y <imgref fig26>)(Tabla nº 21 y Fig. 25) observamos una clara tendencia negativa desde los años 70 hasta la actualidad, con un inicio de crecimiento negativo el año 1987, y que llega en la actualidad a superar en forma negativa el índice positivo de crecimiento del año 1975.+**S**egún estos datos (<tabref tabla20> y <imgref fig26>) observamos una clara tendencia negativa desde los años 70 hasta la actualidad, con un inicio de crecimiento negativo el año 1987, y que llega en la actualidad a superar en forma negativa el índice positivo de crecimiento del año 1975.
 ### ###
 ### ###
 **E**sta tendencia, que en el inicio es superior a la media nacional, pasa a ser negativa, alejándose cada vez más de ella y sin reaccionar en el descenso cuando la media nacional comienza, en el inicio de los años 90, una tenue desaceleración y progresiva tendencia a la recuperación, encontrándose en la actualidad en franco descenso. **E**sta tendencia, que en el inicio es superior a la media nacional, pasa a ser negativa, alejándose cada vez más de ella y sin reaccionar en el descenso cuando la media nacional comienza, en el inicio de los años 90, una tenue desaceleración y progresiva tendencia a la recuperación, encontrándose en la actualidad en franco descenso.
 ### ###
 +<WRAP center 635px>
 +|  <imgcaption fig26|Crecimiento vegetativo>
 +{{ :geoestudios:lic_geografia:2003-2004:figura26.jpg?nolink&600 |Crecimiento vegetativo}}</imgcaption>  |
 +|  <fs small>**Fuente**: INEbase y elaboración propia</fs>|
 +</WRAP>
 +
 +
  
 ==== El movimiento migratorio ==== ==== El movimiento migratorio ====
Línea 1075: Línea 1118:
 ^  Directorio central de empresas (DIRCE) año 2001  ^^^^^ ^  Directorio central de empresas (DIRCE) año 2001  ^^^^^
 |Unidad: Empresas  ||||| |Unidad: Empresas  |||||
-| ^  Nacional  ^^  León  ^^+| ^  Nacional  ^^  <fc #660000>León</fc>  ^^
 | |  Total  |  %  |  Total  |  %  | | |  Total  |  %  |  Total  |  %  |
-|Total  |  2645317|  100.00|  29381|  100.00| +|Total  |  2.645.317|  100.00|  29.381|  100.00| 
-|Sin asalariados  |  1408792|  53.26|  16237|  55.26| +|Sin asalariados  |  1.408.792|  53.26|  16.237|  55.26| 
-|De 1 a 2 asalariados  |  692964|  26.20|  7994|  27.21| +|De 1 a 2 asalariados  |  692.964|  26.20|  7.994|  27.21| 
-|De 3 a 5 asalariados  |  259764|  9.82|  2723|  9.27| +|De 3 a 5 asalariados  |  259.764|  9.82|  2.723|  9.27| 
-|De 6 a 9 asalariados  |  126050|  4.77|  1185|  4.03| +|De 6 a 9 asalariados  |  126.050|  4.77|  1.185|  4.03| 
-|De 10 a 19 asalariados  |  86308|  3.26|  726|  2.47| +|De 10 a 19 asalariados  |  86.308|  3.26|  726|  2.47| 
-|De 20 a 49 asalariados  |  48205|  1.82|  382|  1.30| +|De 20 a 49 asalariados  |  48.205|  1.82|  382|  1.30| 
-|De 50 a 99 asalariados  |  12953|  0.49|  96|  0.33| +|De 50 a 99 asalariados  |  12.953|  0.49|  96|  0.33| 
-|De 100 a 199 asalariados  |  5867|  0.22|  24|  0.08| +|De 100 a 199 asalariados  |  5.867|  0.22|  24|  0.08| 
