Wiki-L@b

Laboratorio Wiki
geo-lab.info

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada [2020/03/30 19:41] – [Los movimientos naturales de la población] galopaxgeoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada [2020/04/14 09:21] (actual) galopax
Línea 47: Línea 47:
  <WRAP half column center round box 45%>  <WRAP half column center round box 45%>
 ;#; ;#;
- Trabajo de ejecución obligada en la [[geoestudios/lic_geografia#segundo_ciclo|asignatura de referencia]]+ Trabajo obligatorio de la asignatura\\ [[geoestudios/lic_geografia#segundo_ciclo|Geografía Humana Aplicada]]
 ;#; ;#;
 </WRAP> </WRAP>
  <WRAP half column center round box 45%>  <WRAP half column center round box 45%>
 ;#; ;#;
-Basado en\\ [[geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada_ap|Anteproyecto de Investigación ]]+Parcialmente basado en\\ [[geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada_ap|Anteproyecto de Investigación ]]
 ;#; ;#;
 </WRAP> </WRAP>
 +;#;
 +Documento original en formato PDF:\\
 +{{ :geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_p_de_leon_abelardo_lopez.pdf |Aspectos Generales de la Geografía Humana en la Provincia de León}}
 +;#;
 +
 </WRAP> </WRAP>
  
Línea 64: Línea 69:
 ======Provincia de León====== ======Provincia de León======
  
-/*<olmap id="olMappl" width="600px" height="600pxlat="42.620046508840829lon="-5.840660297288670zoom="11" statusbar="1" toolbar="1" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile="" kmlfile="" geojsonfile=":geoestudios:lic_geografia:2003-2004:provincia_de_leon.json" summary="Provincia de León"></olmap>+<html> 
 +<center> 
 +<iframe style="width: 100%; height: 65vh; border: none;src="https://tinyurl.com/vdaobx5referrerpolicy="originsandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups></iframe> 
 +</center> 
 +</html> 
 +<WRAP center round info 100%> 
 +;#; 
 +Pulse el icono **<fs x-large><fc #4682b4>i</fc></fs>**\\ y obtendrá información de los 211 municipios leoneses[(ref:>[[https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_num_muni_provincia_ccaa.htm|INE – Número de municipios por provincias, comunidades autónomas e islas]])].\\ Situando el puntero sobre el mapa obtendrá distintas opciones,\\ como generar la información en forma de tabla, descargar en varios formatos\\ y otras alternativas que puede experimentar en [[https://tinyurl.com/rjtmmqd|enlace directo]]. 
 +;#; 
 +;;# 
 +Recurso posterior a la publicación original.\\ 
 + --- //[[galopax@geo-lab.info|Abelardo López Palacios]] 2020/04/03 10:03// 
 +;;#
  
-<olmap id="olMap" width="600px" height="400px" lat="42.620" lon="-5.841" zoom="12" statusbar="1" toolbar="1" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile=":geoestudios:lic_geografia:2003-2004:provincia_de_leon.gpx" geojsonfile="" kmlfile="" summary="Provincia de León"></olmap>*/+</WRAP>
  
 +
 +----
  
 =====Medio Físico===== =====Medio Físico=====
Línea 426: Línea 445:
 ### ###
 **E**sta pirámide nos aclara la visión sobre la realidad de la población española, una población que tiende a envejecer, y que se nota en que las cohortes mas jóvenes son mucho menos abultadas que las de edades adultas. **E**sta pirámide nos aclara la visión sobre la realidad de la población española, una población que tiende a envejecer, y que se nota en que las cohortes mas jóvenes son mucho menos abultadas que las de edades adultas.
-También vemos incisiones como las de las cohortes de los 60 y 65 años debido seguramente a la emigración que se produjo en España hace unos cuarenta años, justo cuando este grupo poblacional tenía sobre los veinte o treinta años de edad.+### 
 +### 
 +**T**ambién vemos incisiones como las de las cohortes de los 60 y 65 años debido seguramente a la emigración que se produjo en España hace unos cuarenta años, justo cuando este grupo poblacional tenía sobre los veinte o treinta años de edad.
 ### ###
 ### ###
Línea 1093: Línea 1114:
 ^  Directorio central de empresas (DIRCE) año 2001  ^^^^^ ^  Directorio central de empresas (DIRCE) año 2001  ^^^^^
 |Unidad: Empresas  ||||| |Unidad: Empresas  |||||
-| ^  Nacional  ^^  León  ^^+| ^  Nacional  ^^  <fc #660000>León</fc>  ^^
 | |  Total  |  %  |  Total  |  %  | | |  Total  |  %  |  Total  |  %  |
-|Total  |  2645317|  100.00|  29381|  100.00| +|Total  |  2.645.317|  100.00|  29.381|  100.00| 
-|Sin asalariados  |  1408792|  53.26|  16237|  55.26| +|Sin asalariados  |  1.408.792|  53.26|  16.237|  55.26| 
-|De 1 a 2 asalariados  |  692964|  26.20|  7994|  27.21| +|De 1 a 2 asalariados  |  692.964|  26.20|  7.994|  27.21| 
-|De 3 a 5 asalariados  |  259764|  9.82|  2723|  9.27| +|De 3 a 5 asalariados  |  259.764|  9.82|  2.723|  9.27| 
-|De 6 a 9 asalariados  |  126050|  4.77|  1185|  4.03| +|De 6 a 9 asalariados  |  126.050|  4.77|  1.185|  4.03| 
-|De 10 a 19 asalariados  |  86308|  3.26|  726|  2.47| +|De 10 a 19 asalariados  |  86.308|  3.26|  726|  2.47| 
-|De 20 a 49 asalariados  |  48205|  1.82|  382|  1.30| +|De 20 a 49 asalariados  |  48.205|  1.82|  382|  1.30| 
-|De 50 a 99 asalariados  |  12953|  0.49|  96|  0.33| +|De 50 a 99 asalariados  |  12.953|  0.49|  96|  0.33| 
-|De 100 a 199 asalariados  |  5867|  0.22|  24|  0.08| +|De 100 a 199 asalariados  |  5.867|  0.22|  24|  0.08| 
-|De 200 a 499 asalariados  |  3180|  0.12|  9|  0.03|+|De 200 a 499 asalariados  |  3.180|  0.12|  9|  0.03|
 |De 500 a 999 asalariados  |  744|  0.03|  2|  0.01| |De 500 a 999 asalariados  |  744|  0.03|  2|  0.01|
 |De 1000 a 4999 asalariados  |  418|  0.02|  3|  0.01| |De 1000 a 4999 asalariados  |  418|  0.02|  3|  0.01|
Línea 1118: Línea 1139:
 ^  Directorio central de empresas (DIRCE) año 2001  ^^ ^  Directorio central de empresas (DIRCE) año 2001  ^^
 |Unidad: locales  || |Unidad: locales  ||
-|Total divisiones actividad  |  32346|+|Total divisiones actividad  |  32.346|
 |10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba  |  100| |10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba  |  100|
 |11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las  |  4| |11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las  |  4|
Línea 1148: Línea 1169:
 |40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente  |  48| |40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente  |  48|
 |41 Captación, depuración y distribución de agua  |  1| |41 Captación, depuración y distribución de agua  |  1|
-|45 Construcción  |  4485+|45 Construcción  |  4.485
-|50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al po  |  1129+|50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al po  |  1.129
-|51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas  |  2041+|51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas  |  2.041
-|52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; re  |  6919+|52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; re  |  6.919
-|55 Hostelería  |  4145+|55 Hostelería  |  4.145
-|60 Transporte terrestre; transporte por tuberías  |  2342|+|60 Transporte terrestre; transporte por tuberías  |  2.342|
 |61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vias de navegación interiores  |  0| |61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vias de navegación interiores  |  0|
 |62 Transporte aereo y espacial  |  0| |62 Transporte aereo y espacial  |  0|
Línea 1165: Línea 1186:
 |72 Actividades informaticas  |  125| |72 Actividades informaticas  |  125|
 |73 Investigacion y desarrollo  |  108| |73 Investigacion y desarrollo  |  108|
-|74 Otras actividades empresariales  |  2962|+|74 Otras actividades empresariales  |  2.962|
 |80 Educación  |  485| |80 Educación  |  485|
-|85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social  |  1098|+|85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social  |  1.098|
 |90 Actividades de saneamiento público  |  48| |90 Actividades de saneamiento público  |  48|
 |91 Actividades asociativas  |  46| |91 Actividades asociativas  |  46|
Línea 1182: Línea 1203:
 ^  Censo Agrario 1999 - León  ^^^^^^^ ^  Censo Agrario 1999 - León  ^^^^^^^
 | |  Explotaciones Número  |  Explotaciones %  |  Superficie total Ha.  |  Superficie total.%  |  SAU. Ha.  |  SAU. %  | | |  Explotaciones Número  |  Explotaciones %  |  Superficie total Ha.  |  Superficie total.%  |  SAU. Ha.  |  SAU. %  |
-|Todas las explotaciones  |  41925|  100.00|  1313723|  100.00|  691169|  100.00|+|Todas las explotaciones  |  41.925|  100.00|  1.313.723|  100.00|  691.169|  100.00|
 |Explotaciones sin tierras  |  779|  1.86|  0|  0.00|  0|  0.00| |Explotaciones sin tierras  |  779|  1.86|  0|  0.00|  0|  0.00|
-|Explotaciones con tierras  |  41146|  98.14|  1313723|  100.00|  691169|  100.00| +|Explotaciones con tierras  |  41.146|  98.14|  1.313.723|  100.00|  691.169|  100.00| 
-|>=0,1 a < 0,2 Ha.  |  1634|  3.90|  231|  0.02|  159|  0.02| +|>=0,1 a < 0,2 Ha.  |  1.634|  3.90|  231|  0.02|  159|  0.02| 
-|>=0,2 a < 0,5  |  4074|  9.72|  1359|  0.10|  831|  0.12| +|>=0,2 a < 0,5  |  4.074|  9.72|  1.359|  0.10|  831|  0.12| 
-|>=0,5 a < 1  |  4693|  11.19|  3388|  0.26|  1810|  0.26| +|>=0,5 a < 1  |  4.693|  11.19|  3.388|  0.26|  1.810|  0.26| 
-|>=1 a < 2  |  6094|  14.54|  8649|  0.66|  4102|  0.59| +|>=1 a < 2  |  6.094|  14.54|  8.649|  0.66|  4.102|  0.59| 
-|>=2 a < 3  |  3793|  9.05|  9155|  0.70|  4289|  0.62| +|>=2 a < 3  |  3.793|  9.05|  9.155|  0.70|  4.289|  0.62| 
-|>=3 a < 4  |  2520|  6.01|  8608|  0.66|  4413|  0.64| +|>=3 a < 4  |  2.520|  6.01|  8.608|  0.66|  4.413|  0.64| 
-|>=4 a < 5  |  1867|  4.45|  8256|  0.63|  4275|  0.62| +|>=4 a < 5  |  1.867|  4.45|  8.256|  0.63|  4.275|  0.62| 
-|>=5 a < 10  |  5305|  12.65|  37660|  2.87|  24153|  3.49| +|>=5 a < 10  |  5.305|  12.65|  37.660|  2.87|  24.153|  3.49| 
-|>=10 a < 20  |  4556|  10.87|  64279|  4.89|  52782|  7.64| +|>=10 a < 20  |  4.556|  10.87|  64.279|  4.89|  52.782|  7.64| 
-|>=20 a < 30  |  1961|  4.68|  47484|  3.61|  41791|  6.05| +|>=20 a < 30  |  1.961|  4.68|  47.484|  3.61|  41.791|  6.05| 
-|>=30 a < 50  |  1710|  4.08|  65180|  4.96|  59344|  8.59| +|>=30 a < 50  |  1.710|  4.08|  65.180|  4.96|  59.344|  8.59| 
-|>=50 a < 70  |  738|  1.76|  43369|  3.30|  39080|  5.65| +|>=50 a < 70  |  738|  1.76|  43.369|  3.30|  39.080|  5.65| 
-|>=70 a < 100  |  555|  1.32|  46152|  3.51|  40046|  5.79| +|>=70 a < 100  |  555|  1.32|  46.152|  3.51|  40.046|  5.79| 
-|>=100 a < 150  |  473|  1.13|  56651|  4.31|  48643|  7.04| +|>=100 a < 150  |  473|  1.13|  56.651|  4.31|  48.643|  7.04| 
-|>=150 a < 200  |  219|  0.52|  37299|  2.84|  28449|  4.12| +|>=150 a < 200  |  219|  0.52|  37.299|  2.84|  28.449|  4.12| 
-|>=200 a < 300  |  249|  0.59|  59487|  4.53|  36036|  5.21| +|>=200 a < 300  |  249|  0.59|  59.487|  4.53|  36.036|  5.21| 
-|>=300 a < 500  |  235|  0.56|  89466|  6.81|  42701|  6.18| +|>=300 a < 500  |  235|  0.56|  89.466|  6.81|  42.701|  6.18| 
-|>=500 a < 1000  |  233|  0.56|  161292|  12.28|  58056|  8.40| +|>=500 a < 1000  |  233|  0.56|  161.292|  12.28|  58.056|  8.40| 
-|>= 1000 Ha.  |  237|  0.57|  565757|  43.07|  200210|  28.97|+|>= 1000 Ha.  |  237|  0.57|  565.757|  43.07|  200.210|  28.97|
 |  ||||||| |  |||||||
 |  <fs small>**Fuente**: INEbase y elaboración propia</fs>||||||| |  <fs small>**Fuente**: INEbase y elaboración propia</fs>|||||||
Línea 1215: Línea 1236:
 ### ###
 ;;# ;;#
-10 de Septiembre de 2.004+10 de Septiembre de 2004
 ;;# ;;#
 +<WRAP center round box 100%>
 +###
 +Vistas estas conclusiones, con la perspectiva del tiempo, resulta evidente su falta de profundidad y posible desarrollo, una circunstancia impuesta, seguramente, y como se señala, por la //premura de tiempo//, probablemente por la necesidad de presentación del trabajo en fecha determinada, unas conclusiones que pueden pecar de optimistas, siendo en la actualidad la provincia de León una de las más amenazadas por la despoblación, consecuencia, entre otras razones, por la perdida de su tejido productivo, tanto industrial como todo el relacionado con las actividades extractivas de minerales.
 +###
 +###
 +Una situación que aboca a la pérdida de servicios, hacia la consolidación de la España despoblada, //vaciada//, situación que no solo se da en las poblaciones de pequeño tamaño, sino también en las mas grandes de la provincia, incluida su capital, la ciudad de León.
 +###
 +###
 +Quizás otras personas puedan ampliar, actualizar este trabajo, pudiendo servir el mismo como guía u orientación para nuevos análisis, nuevas conclusiones.
 +###
 +;;#
 + --- //[[galopax@geo-lab.info|Abelardo López Palacios]] 2020/04/04 10:26//
 +;;#
 +</WRAP>
  
 ---- ----
geoestudios/lic_geografia/2003-2004/g_h_aplicada.1585590116.txt.gz · Última modificación: 2020/03/30 19:41 por galopax