Wiki-L@b

Laboratorio Wiki
geo-lab.info

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


geoestudios:lic_geografia

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
geoestudios:lic_geografia [2020/03/11 17:18] galopaxgeoestudios:lic_geografia [2020/04/15 18:22] (actual) – [Primer ciclo] galopax
Línea 20: Línea 20:
  
 ===== Expediente Académico ===== ===== Expediente Académico =====
-<WRAP center round tip 62%>+<WRAP center round tip 70%>
 ;#; ;#;
-En las tablas que siguen puede encontrar materias\\ con **<fc #008000>enlace verde</fc>**\\ que le dirige a un artículo en Wiki-L@b\\ donde dispone de información y\\ enlaces a documentos relacionados.+En las tablas que siguen puede encontrar materias\\ con **<fc #008000>enlace verde</fc>**\\ que le dirige a un artículo en Wiki-L@b\\ donde dispone de información y\\ enlaces a documentos relacionados, fundamentalmente\\ **trabajos desarrollados en dichas asignaturas**.
 ;#; ;#;
 </WRAP> </WRAP>
  
  
- Primer ciclo  ^^^^^^^+====  Primer ciclo  ====
 ^Curso Primero^^^^^^^ ^Curso Primero^^^^^^^
 ^  Cód.  ^  [[wpes>Crédito_académico|Créd.]]  ^  Materia  ^  Calificación  ^   Nota    Curso  ^Conv.  ^ ^  Cód.  ^  [[wpes>Crédito_académico|Créd.]]  ^  Materia  ^  Calificación  ^   Nota    Curso  ^Conv.  ^
Línea 36: Línea 36:
 |07H5|  9  |GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN|Notable|  8.0  |  1999/00  |  09/20  | |07H5|  9  |GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN|Notable|  8.0  |  1999/00  |  09/20  |
 |07H4|  9  |GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL|Aprobado|  5.0  |  2004/05  |  12/20  | |07H4|  9  |GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL|Aprobado|  5.0  |  2004/05  |  12/20  |
-^Curso Segundo^^^^^^^+^[[geoestudios:lic_geografia:2000-2001:segundo|Curso Segundo]]^^^^^^^
 |07H7|  12  |GEOGRAFÍA DE ESPAÑA|Aprobado|  5.0  |  2005/06  |  06/06  | |07H7|  12  |GEOGRAFÍA DE ESPAÑA|Aprobado|  5.0  |  2005/06  |  06/06  |
 |07H8|  12  |GEOGRAFÍA DE EUROPA|Notable|  8.0  |  2000/01  |  06/01  | |07H8|  12  |GEOGRAFÍA DE EUROPA|Notable|  8.0  |  2000/01  |  06/01  |
-|08H1|  6  |GEOGRAFÍA RURAL. ASPECTOS GENERALES|Notable|  7.0  |  2005/06  |  06/06  |+|08H1|  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2000-2001:g_rural|GEOGRAFÍA RURAL. ASPECTOS GENERALES]]**|Notable|  7.0  |  2005/06  |  06/06  |
 |07H9|  9  |GEOMORFOLOGÍA DINÁMICA|Sobresaliente|  9.0  |  2005/06  |  12/05  | |07H9|  9  |GEOMORFOLOGÍA DINÁMICA|Sobresaliente|  9.0  |  2005/06  |  12/05  |
 |08H0|  6  |HIDROGEOGRAFÍA|Aprobado|  6.5  |  2004/05  |  09/05  | |08H0|  6  |HIDROGEOGRAFÍA|Aprobado|  6.5  |  2004/05  |  09/05  |
Línea 46: Línea 46:
 ^Curso Tercero^^^^^^^ ^Curso Tercero^^^^^^^
 |00I2|  9  |GEOGRAFÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS|Aprobado|  6.0  |  2005/06  |  06/06  | |00I2|  9  |GEOGRAFÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS|Aprobado|  6.0  |  2005/06  |  06/06  |
-|00I3|  6  |GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO, AMÉRICA Y OCEANÍA|Aprobado|  5.0  |  2005/06  |  06/06  |+|00I3|  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2005-2006:g_reg_mundo_ayo|GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO, AMÉRICA Y OCEANÍA]]**|Aprobado|  5.0  |  2005/06  |  06/06  |
 |00I4|  6  |GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO, ASIA Y AFRICA|Notable|  8.0  |  2001/02  |  09/02  | |00I4|  6  |GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO, ASIA Y AFRICA|Notable|  8.0  |  2001/02  |  09/02  |
 |00I1|  9  |GEOGRAFÍA URBANA|Notable|  8.5  |  2005/06  |  06/06  | |00I1|  9  |GEOGRAFÍA URBANA|Notable|  8.5  |  2005/06  |  06/06  |
 |08H9|  6  |APLICACIONES INFORMÁTICAS %%EN%% GEOGRAFÍA|Sobresaliente|  9.5  |  2001/02  |  06/02  | |08H9|  6  |APLICACIONES INFORMÁTICAS %%EN%% GEOGRAFÍA|Sobresaliente|  9.5  |  2001/02  |  06/02  |
 |09H0|  6  |INTRODUCCIÓN A %%LOS%% S.I.G.|Sobresaliente  |  9.5  |  2001/02  |  06/02  | |09H0|  6  |INTRODUCCIÓN A %%LOS%% S.I.G.|Sobresaliente  |  9.5  |  2001/02  |  06/02  |
-|09H2|  6  |EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL|Notable|  8.0  |  2001/02  |  06/02  | +|09H2|  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2001-2002:eia|EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL]]**|Notable|  8.0  |  2001/02  |  06/02  | 
-^  Segundo ciclo  ^^^^^^^+==== Segundo ciclo ====
 ^Curso Cuarto^^^^^^^ ^Curso Cuarto^^^^^^^
 ^  Cód.  ^  [[wpes>Crédito_académico|Créd.]]  ^  Materia  ^  Calificación  ^   Nota    Curso  ^Conv.  ^ ^  Cód.  ^  [[wpes>Crédito_académico|Créd.]]  ^  Materia  ^  Calificación  ^   Nota    Curso  ^Conv.  ^
 |00I5|  12  |GEOGRAFÍA FÍSICA APLICADA|Notable|  8.0  |  2003/04  |  12/04  | |00I5|  12  |GEOGRAFÍA FÍSICA APLICADA|Notable|  8.0  |  2003/04  |  12/04  |
-|00I6|  12  |GEOGRAFÍA HUMANA APLICADA|Aprobado|  6.0  |  2003/04  |  09/04  |+|00I6|  12  |**[[geoestudios:lic_geografia:2003-2004:g_h_aplicada|GEOGRAFÍA HUMANA APLICADA]]**|Aprobado|  6.0  |  2003/04  |  09/04  |
 |00I7|  12  |ORDENACIÓN DEL TERRITORIO|Notable|  8.2  |  2005/06  |  12/05  | |00I7|  12  |ORDENACIÓN DEL TERRITORIO|Notable|  8.2  |  2005/06  |  12/05  |
 |00I8|  12  |TEORÍA Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA|Aprobado|  6.0  |  2005/06  |  06/06  | |00I8|  12  |TEORÍA Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA|Aprobado|  6.0  |  2005/06  |  06/06  |
Línea 68: Línea 68:
 |01I7|  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2003-2004:teledeteccion|TELEDETECCIÓN EN GEOGRAFÍA]]**|Aprobado|  6.0  |  2003/04  |  06/04  | |01I7|  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2003-2004:teledeteccion|TELEDETECCIÓN EN GEOGRAFÍA]]**|Aprobado|  6.0  |  2003/04  |  06/04  |
 | | |   **Nota media**| |  **7.04**  | | | | | |   **Nota media**| |  **7.04**  | | |
-^  Créditos de Libre Configuración  ^^^^^^^ +==== Créditos de Libre Configuración ==== 
-^      [[wpes>Crédito_académico|Créd.]]  ^  Descripción  ^  Calificación  ^   Nota    Curso  +^      [[wpes>Crédito_académico|Créd.]]  ^  Descripción  ^  Calificación  ^   Nota    Curso  ^  
-| |  2  |INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX|  APTO  |  2001/02 +| |  2  |INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX|  APTO  |  ––  |   2001/02 
-| |  2.5  |LINUX AVANZADO|   APTO  |  2001/02 +| |  2.5  |LINUX AVANZADO|   APTO  |  ––  |   2001/02 
-| |  3  |EXPRESIONES DE LA IDENTIDAD DE LAS TRES CULTURAS|  APTO  |  2004/05 +| |  3  |**[[geoestudios:lic_geografia:2004-2005:tres_culturas|EXPRESIONES DE LA IDENTIDAD DE LAS TRES CULTURAS]]**|  APTO  |  ––  |   2004/05 
-|O. A. |  6  |INTRDº AL DISEÑO DE SITIOS WEB %%EN%% ENTORNOS DINÁMICOS: PHP, MYSQL, ASP Y FRONTPAGE 2000|  APTO  |  2001/02 +|O. A. |  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2001-2002:php_mysql|INTRDº AL DISEÑO DE SITIOS WEB EN ENTORNOS DINÁMICOS: PHP, MYSQL, ASP Y FRONTPAGE 2000]]**|  APTO  |  ––  |   2001/02 
-|O. A. |  3  |PROCESOS DE RIESGO CON ORIGEN NATURAL: NATURALEZA, EFECTOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN|  APTO  |  | 2002/03 +|O. A. |  3  |PROCESOS DE RIESGO CON ORIGEN NATURAL: NATURALEZA, EFECTOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN|  APTO     ––  | 2002/03 
-|O. A. |  24  |PRACTICAS %%EN%% EMPRESAS (C.O.I.E.)|  APTO  | |  2004/05  |+|O. A. |  24  |PRACTICAS %%EN%% EMPRESAS (C.O.I.E.)|  APTO  |  ––  |  2004/05  |
  
 ---- ----
geoestudios/lic_geografia.1583943525.txt.gz · Última modificación: 2020/03/11 17:18 por galopax