Wiki-L@b

Laboratorio Wiki
geo-lab.info

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


geoestudios:lic_geografia

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
geoestudios:lic_geografia [2020/03/30 20:22] – [Expediente Académico] galopaxgeoestudios:lic_geografia [2020/04/15 18:22] (actual) – [Primer ciclo] galopax
Línea 36: Línea 36:
 |07H5|  9  |GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN|Notable|  8.0  |  1999/00  |  09/20  | |07H5|  9  |GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN|Notable|  8.0  |  1999/00  |  09/20  |
 |07H4|  9  |GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL|Aprobado|  5.0  |  2004/05  |  12/20  | |07H4|  9  |GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL|Aprobado|  5.0  |  2004/05  |  12/20  |
-^Curso Segundo^^^^^^^+^[[geoestudios:lic_geografia:2000-2001:segundo|Curso Segundo]]^^^^^^^
 |07H7|  12  |GEOGRAFÍA DE ESPAÑA|Aprobado|  5.0  |  2005/06  |  06/06  | |07H7|  12  |GEOGRAFÍA DE ESPAÑA|Aprobado|  5.0  |  2005/06  |  06/06  |
 |07H8|  12  |GEOGRAFÍA DE EUROPA|Notable|  8.0  |  2000/01  |  06/01  | |07H8|  12  |GEOGRAFÍA DE EUROPA|Notable|  8.0  |  2000/01  |  06/01  |
-|08H1|  6  |GEOGRAFÍA RURAL. ASPECTOS GENERALES|Notable|  7.0  |  2005/06  |  06/06  |+|08H1|  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2000-2001:g_rural|GEOGRAFÍA RURAL. ASPECTOS GENERALES]]**|Notable|  7.0  |  2005/06  |  06/06  |
 |07H9|  9  |GEOMORFOLOGÍA DINÁMICA|Sobresaliente|  9.0  |  2005/06  |  12/05  | |07H9|  9  |GEOMORFOLOGÍA DINÁMICA|Sobresaliente|  9.0  |  2005/06  |  12/05  |
 |08H0|  6  |HIDROGEOGRAFÍA|Aprobado|  6.5  |  2004/05  |  09/05  | |08H0|  6  |HIDROGEOGRAFÍA|Aprobado|  6.5  |  2004/05  |  09/05  |
Línea 51: Línea 51:
 |08H9|  6  |APLICACIONES INFORMÁTICAS %%EN%% GEOGRAFÍA|Sobresaliente|  9.5  |  2001/02  |  06/02  | |08H9|  6  |APLICACIONES INFORMÁTICAS %%EN%% GEOGRAFÍA|Sobresaliente|  9.5  |  2001/02  |  06/02  |
 |09H0|  6  |INTRODUCCIÓN A %%LOS%% S.I.G.|Sobresaliente  |  9.5  |  2001/02  |  06/02  | |09H0|  6  |INTRODUCCIÓN A %%LOS%% S.I.G.|Sobresaliente  |  9.5  |  2001/02  |  06/02  |
-|09H2|  6  |EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL|Notable|  8.0  |  2001/02  |  06/02  |+|09H2|  6  |**[[geoestudios:lic_geografia:2001-2002:eia|EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL]]**|Notable|  8.0  |  2001/02  |  06/02  |
 ==== Segundo ciclo ==== ==== Segundo ciclo ====
 ^Curso Cuarto^^^^^^^ ^Curso Cuarto^^^^^^^
geoestudios/lic_geografia.txt · Última modificación: 2020/04/15 18:22 por galopax