~~DISCUSSION~~
====== Historial ======
;#;
Historial que le permite conocer\\
**nuevas incorporaciones desde su última visita**
;#;
^ Historial de incorporaciones a Wiki-L@b ^^^
^ Fecha ^ Enlace ^ Observaciones ^
|2023-02-26|[[:alp/abelardo_lopez#bembibrecastro_castellum_villa|Bembibre: Castro — Castellum — Villa]] |Referencia de publicación en Revista "Estudios Bercianos" Nº 45, de diciembre de 2022.|
^ ------------------------------------ 2022 ------------------------------------ ^^^
|2022-11-30|[[:ii_simposio_icomos|Patrimonio digital y entornos computacionales — Su persistencia y conservación]] |Comunicación presentada en la celebración del II Simposio de Patrimonio Cultural ICOMOS-España|
|2022-01-07|[[:wikihosvol|Wikipedista Hospitalero Voluntario]] |Publicación de 2021-07-23 sobre la acción voluntaria de la sociedad, el voluntariado en la promoción y difusión del bien común|
^ ------------------------------------ 2020 ------------------------------------ ^^^
^ ————— Octubre ———— ^^^
|2020-10-20|[[:mlflegado|MLF-Legado]]|Proyecto orientado al análisis y diseminación de documentos recopilados por D. Manuel López Flórez |
|2020-10-20|[[geoestudios/ecosistem|Dispositivo de Investigación y Difusión del Conocimiento]]|Dispositivo desarrollado como soporte y elemento propio de Tesis Doctoral Virtual |
|2020-10-19|[[mlflegado:yazanen|«Yazanen, Melilla y el fin del Protectorado Español del Norte de Marruecos – Fotografías y notas»]]|Se incorpora al Fondo Documental Geo-L@b.info el Ensayo Fotográfico de referencia, parte del [[mlflegado:mlflegado|MLF-Legado]] |
|2020-10-18|[[geoestudios:tesis_doctoral|Tesis Doctoral Virtual]]|Se integra en Fondo Documental Geo-L@b.info la Tesis Doctoral Virtual «Una Nueva Realidad para un Nuevo Observador. La Geografía en el S. XXI» |
|2020-10-12|[[docu2k:foto2k:juras:juras|Jura de Bandera]]|Publicado un tipo de ensayo fotográfico–documental relacionado con la Jura de Bandera, o toma de Jura de Bandera, de tres generaciones |
|2020-10-11|[[https://www.facebook.com/geolab.info]]|Activado canal Geo-L@b.info en Facebook |
^ ————— Junio ———— ^^^
|2020-06-17|[[estudiando:ar|Augmented Reality]]|Notas sobre Realidad Aumentada de 2016-07-25, sin actualizar o confrontar, quizás útiles como introducción a su conocimiento y gestión |
|2020-06-16|[[geoestudios:doctorado:2007_rio_segura|Una singularidad del Río Segura – Su trazado no permanente en los puntos más bajos de su entorno]]|Trabajo de investigación dentro de los cursos o seminarios de doctorado |
|2020-06-12|[[investgeo:diques|Diques – Topografía y Muestras Granulométricas]]| Levantamientos Topográficos y Tomas de Muestras Granulométricas. Dique Nº 1 - Torrecilla y Dique Nº 31 - Cocon Izquierda, Término Municipal de Lorca - EU ES-MC |
^ ————— Mayo ———— ^^^
|2020-05-30|[[proyectos/esdwm#divulgacion|Divulgación en ESD-WM]]|Vídeo de exposición. Mapas en Wikimedia: conceptos, herramientas y su tratamiento |
|2020-05-29|[[docugen:rpas|Tecnología, Usos y Aplicaciones de Sistemas Aéreos Pilotados Remotamente – RPAS –]]|Recuperación de publicación sobre RPAS, aportando información y conocimiento sobre la materia |
|2020-05-18|[[proyectos:mv-ab|Museo Virtual "Alto Bierzo"]]|Publicación de este proyecto en el Día Internacional de los Museos 2020 |
|2020-05-18|[[docugen:curri96|Curriculum Vitae 1996]]|Adaptación de espacio informativo |
|2020-05-18|[[docugen:3jtdu|Dualidad en los procesos de investigación y sus aplicaciones. Las Aeronaves Pilotadas Remotamente]]|Adaptación de espacio informativo |
|2020-05-18|Índice|Supresión de Índice, en búsqueda de automatización|
|2020-05-17|[[estudiando:openrefine|OpenRefine]]|Notas sobre herramienta para el tratamiento y gestión de datos |
|2020-05-17|[[:estudiando|Aprendizaje]]|El estudio como permanente proyecto de aprendizaje |
|2020-05-01|[[:indice|Índice]]|Actualización e inserción de Índice, quizás más explícito |
^ ————— Abril ———— ^^^
|2020-04-23|[[investgeo:ardal|Levantamiento topográfico «El Ardal»]]|Levantamiento topográfico en Campo Experimental «El Ardal»|
|2020-04-23|[[:investgeo|Investigación Geográfica]]|Espacio en el que relacionan diversos proyectos y desarrollos que se pueden vincular con la Investigación Geográfica|
|2020-04-23|[[:laboral|Actividad laboral]]|Se activa espacio de referencias laborales, con diversas documentos y vínculos|
|2020-04-17|[[geoestudios:doctorado:2007_politicas_agua|Las políticas agrarias, ambientales y de aguas de la Unión Europea y España, referidas al ámbito mediterráneo]]|Trabajos en Cursos de Doctorado|
|2020-04-16|[[geoestudios:doctorado:2007_amm|El Sector Primario en el Área Metropolitana de Murcia]]|Trabajo en Cursos de Doctorado|
|2020-04-15|[[geoestudios:lic_geografia:2000-2001:g_rural|Geografía Rural – Aspectos Generales]]|Fotografías de recuerdo de práctica y salida de campo de la asignatura Geografía Rural – Aspectos Generales|
|2020-04-15|[[geoestudios:lic_geografia:2001-2002:eia|E. I. A.]]|Práctica y salida de campo de la asignatura Evaluación de Impacto Ambiental|
|2020-04-07|[[:geocosas|Singularidades Geográficas]]|Activación de apartado Complementos, con entrada sobre errores en fotografía del Planeta en [[geocosas:zoom|Fondo virtual Zoom]]|
|2020-04-05|Apertura de Wiki-L@b|Este día se publica, en acceso abierto, Wiki-L@b, Laboratorio Wiki de [[geolab>|Geo-L@b.info]]|
|2020-03-14|Creación de historial|El día 2020-03-14, [[wpes>Día de π]], se publica este recurso que le permite conocer las novedades existentes en Wiki-L@b desde su última visita|
;#;
Si usted se encuentra registrado@\\
puede **suscribirse** a la página de su interés\\
usando el botón emergente en margen derecho\\
"Suscribirse a cambios de la página"
;#;