Wiki-L@b

Laboratorio Wiki
geo-lab.info

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


geoestudios:doctorado

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
geoestudios:doctorado [2020/04/16 12:23] – [Expediente Académico] galopaxgeoestudios:doctorado [2020/06/16 12:54] (actual) – [Expediente Académico] galopax
Línea 21: Línea 21:
 En ambos casos se realiza una adaptación mínima que permita esta exposición, sin afectar, en modo alguno, al trabajo en sí, a su contenido y estructuración original. En ambos casos se realiza una adaptación mínima que permita esta exposición, sin afectar, en modo alguno, al trabajo en sí, a su contenido y estructuración original.
 ### ###
 +
 +----
  
  
Línea 36: Línea 38:
 |EL PAISAJE MEDITERRÁNEO: %%LOS%% ESCENARIOS Y LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL CAMBIO GLOBAL|  3  |  2006/2007  |  junio  |  9  |Sobresaliente | |EL PAISAJE MEDITERRÁNEO: %%LOS%% ESCENARIOS Y LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL CAMBIO GLOBAL|  3  |  2006/2007  |  junio  |  9  |Sobresaliente |
 |LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN %%EN%% MEDIOS MEDITERRÁNEOS. CAMBIOS PAISAJÍSTICOS INDUCIDOS POR ACTIVIDADES HUMANAS RECIENTES|  3  |  2006/2007  |  junio  |  9  |Sobresaliente| |LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN %%EN%% MEDIOS MEDITERRÁNEOS. CAMBIOS PAISAJÍSTICOS INDUCIDOS POR ACTIVIDADES HUMANAS RECIENTES|  3  |  2006/2007  |  junio  |  9  |Sobresaliente|
-|LAS POLÍTICAS AGRARIAS AMBIENTALES Y DE AGUAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA REFERIDAS AL ÁMBITO MEDITERRÁNEO|  3  |  2006/2007  |  junio  |  9  |  Sobresaliente +|**[[geoestudios:doctorado:2007_politicas_agua|LAS POLÍTICAS AGRARIAS AMBIENTALES Y DE AGUAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA REFERIDAS AL ÁMBITO MEDITERRÁNEO]]**|  3  |  2006/2007  |  junio  |  9  |  Sobresaliente 
-|%%LOS%% PAISAJES FLUVIALES MEDITERRÁNEOS: SU DINÁMICA NATURAL E INDUCIDA %%EN%% LAS ÚLTIMAS DÉCADAS|  3  |  2006/2007  |  junio  |  10  |Sobresaliente| +|**[[geoestudios:doctorado:2007_rio_segura|LOS PAISAJES FLUVIALES MEDITERRÁNEOS: SU DINÁMICA NATURAL E INDUCIDA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS]]**|  3  |  2006/2007  |  junio  |  10  |Sobresaliente| 
-|EVOLUCIÓN RECIENTE DE %%LOS%% PAISAJES FLUVIALES MEDITERRÁNEOS|  12  |  2007/2008  |  junio  |  10  | Sobresaliente|+|**[[geoestudios:doctorado:2007_rio_segura|EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PAISAJES FLUVIALES MEDITERRÁNEOS]]**|  12  |  2007/2008  |  junio  |  10  | Sobresaliente|
 |  **Nota media**| | | |  **9.07**  | | |  **Nota media**| | | |  **9.07**  | |
  
geoestudios/doctorado.1587032608.txt.gz · Última modificación: 2020/04/16 12:23 por galopax